Motokross
        
            27. novembris, 2024 pl. 10:06
            
                    
    
    Motokrosa rezultātu arhīvs (2021-1947)
Nāciju motokross (1992-2021) Latvijas izlases
| Gads | Valsts | Vieta | Sportisti | 
| 2021 | Itālija | 15 (31) | Kārlis Sabulis, Toms Macuks, Mairis Pumpurs | 
| 2020 | Nenotiek | ||
| 2019 | Francija | 8 (36) | Pauls Jonass, Toms Macuks, Dāvis Ivanovs | 
| 2018 | ASV | NESTARTĒJAM | |
| 2017 | Anglija | 25 (38) | Toms Macuks, Kristers Drevinskis, Kārlis Sabulis | 
| 2016 | Itālija | 32 (38) | Toms Macuks, Dāvis Ivanovs, Kārlis Sabulis | 
| 2015 | Francija | 19 (36) | Matīss Karro, Dāvis Ivanovs, Pauls Jonass | 
| 2014 | Latvija | 12 (34) | Matīss Karro, Roberts Justs, Pauls Jonass | 
| 2013 | Vācija | 16 (40) | Matīss Karro, Dāvis Ivanovs, Augusts Justs | 
| 2012 | Beļģija | 14 (33) | Lauris Freibergs, Dāvis Ivanovs, Roberts Justs | 
| 2011 | Francija | 22 (36) | Lauris Freibergs, Dāvis Ivanovs, Ivo Šteinbergs | 
| 2010 | ASV | 17 (30) | Lauris Freibergs, Matīss Karro, Ivo Šteinbergs | 
| 2009 | Itālija | 17 (32) | Lauris Freibergs, Matīss Karro, Ivo Šteinbergs | 
| 2008 | Anglija | 16 (32) | Lauris Freibergs, Matīss Karro, Dāvis Līvs | 
| 2007 | ASV | 15 (32) | Lauris Freibergs, Ivo Šteinbergs, Dāvis Līvs | 
| 2006 | Anglija | 24 (31) | Lauris Freibergs, Ivo Šteinbergs, Aigars Bobkovs | 
| 2005 | Francija | 25 (27) | Lauris Freibergs, Ivo Šteinbergs, Agris Ļitvinovs | 
| 2004 | Nīderlande | 22 (26) | Mārtiņš Aleksandrovičs, Filips Kempelis, Leons Kozlovskis | 
| 2003 | Beļģija | 18 (24) | Mārtiņš Aleksandrovičs, Agris Ļitvinovs, Aigars Bobkovs | 
| 2002 | Spānija | 13 (17) | Lauris Freibergs, Aigars Bobkovs, Artūrs Līcītis | 
| 2001 | Beļgija | 18 (33) | Lauris Freibergs, Mārtiņš Aleksandrovičs, Aigars Bobkovs | 
| 2000 | Francija | 16 (29) | Lauris Freibergs, Aigars Bobkovs, Mairis Levans | 
| 1999 | Brazīlija | NESTARTĒJAM | |
| 1998 | Anglija | 16 (26) | Lauris Freibergs, Agris Ļitvinovs, Mairis Levans | 
| 1997 | Beļģija | 21 (32) | Leons Kozlovskis, Agris Ļitvinovs, Jānis Kļaviņš | 
| 1996 | Spānija | 22 (25) | Mairis Levans, Normunds Dūčis, Agris Ļitvinovs | 
| 1995 | Slovākija | 30 (31) | Mairis Levans, Juris Kovgers, Arnis Kalniņš | 
| 1994 | Šveice | 25 (31) | Mairis Levans, Agris Ļitvinovs, Juris Kovgers | 
| 1993 | Austrija | 17 (29) | Mairis Levans, Agris Ļitvinovs, Normunds Dūčis | 
| 1992 | Austrālija | 11 (16) | Viesturs Gaušis, Mairis Levans, Leons Kozlovskis | 
| 1970 | Itālija | 6 ? | Andris Kļaviņš, Vitauts Donis (PSRS sastāvā) | 
| 1968 | Moldova | 1 | Arnis Angers (PSRS sastāvā) | 
| 1967 | Zviedrija | 4 ? | Andris Kļaviņš (PSRS sastāvā) | 
| 1965 | Šveice | 8 | Gunārs Draugs (PSRS sastāvā), Viktors Arbekovs, Igors Grigorjevs, Jurijs Agejevs | 
Latvijas čempionu statistika (1985-2021)
2023 | Motokross | 
| Motokross MX1 | Toms Macuks | 
| Motokross MX2 | Edvards Bidzāns | 
| Motokross MX2 Juniori | |
| Motokross BV Open | Māris Rupeiks/ Kaspars Liepiņš | 
| Motokross Q Open | Kārlis Neija | 
| Motokross MX125 | Tomass Šaicāns | 
| Motokross MX85 | Jēkabs Hudolejs | 
| Motokross MX65 | Martins Cīrulis | 
| Motokross MX Amatieri 250 | Jānis Vinters | 
| Motokross MX Amatieri 450 | Leons Kozlovskis | 
| Motokross MX Dāmas | |
2023 | Triāls | 
| Triāls GP | Kristers Einass | 
| Triāls A Amatieri | Kaspars Vērnieks | 
| Triāls B Amatieri | Peeter Kaljurand | 
| Triāls A Juniori | Haralds Pričins | 
| Triāls B Juniori | |
| Spīdvejs 500 | Andžejs Ļebedevs | 
| Spīdvejs 125 | |
| Enduro EGP | |
| Enduro E1 | Miks Rasmanis | 
| Enduro E2 | Edgars Siliņš | 
| Enduro E3 | Kārlis Sabulis | 
| Enduro 40+ | |
| Enduro 16+ | |
| MX1 | MX2 | MX125 | MX85 | QPro | BVpro | |
| 2021 | K.Sabulis | K.Drevinskis | K.A.Reišulis | J.M.Reišulis | M.Palevics | K.Santermans/E.Mucenieks | 
| 2020 | T.Macuks | R.Žuks | K.A.Reišulis | J.M.Reišulis | M.Palevics | J.Daiders/L.Daiders | 
| 2019 | T.Macuks | P.Ratsep | A.Ansevičs 4T R.Karu 2T  | K.A.Reišulis | V.Kuzmins | J.Daiders/ T.Koiv  | 
| 2018 | T.Leok | K.Sabulis | D.Putilovs 4T R.E.Ozoliņš  | E.Bidzāns | P.Jarvloo | J.Daiders/ M.Zemeskalns  | 
| 2017 | P.Ratsep | A.Leok | A.Hiiemagi | M.Punpurs | K.Veinbergs | M.Rupeiks/ K.Liepiņš  | 
| 2016 | P.Ratsep | K.Sabulis | A.Hiiemagi | H.Veselins | K.Saar | G.Gordejev/ M.Miil  | 
| 2015 | I.Magi | A.Sniķers | A.Hiiemagi | |||
| 2014 | P.Jonass | H.Roosiorg | R.Žuks | |||
| 2013 | K.Drevinskis | K.Drevinskis | R.Kaimer | |||
| 2012 | J.Kārkliņš | K,Drevinskis | ||||
| 2011 | J.Kārkliņš | T.Šileika | 
| MX1 | MX2/ MX125 | MX125jaun. | MX85 | Qpro | BVpro | |
| 2010 | ||||||
| 2009 | ||||||
| 2008 | M.Karro | |||||
| 2007 | A.Ļitvinovs | D.Līvs | T.Macuks | |||
| 2006 | ||||||
| 2005 | F.Kempelis | D.Līvs | ||||
| 2004 | A.Līcītis | D.Līvs | ||||
| 2003 | E.Kuusk | I.Šteinbergs | D.Līvs | |||
| 2002 | A.Bobkovs | I.Šteinbergs | I.Šteinbergs | |||
| 2001 | A.Leok | A.Līcītis | I.Šteinbergs | 
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.
