Triāls
26. novembris, 2024 pl. 19:58
Triāla rezultātu arhīvs (2024-1961)
Nāciju triāls (2001-2023) Latvijas izlases sportisti
Gads | Valsts | Vieta | Sportisti |
2023 | Francija (Auron) | 21 (23) | Andris Grīnfelds, Niks Alksnis, Kristaps Ķīlis |
2022 | Itālija (Monza) | 20 (23) | Kristers Einass, Kristaps Ķīlis, Niks Alksnis |
2021 | Portugāle (Gouveia) | 15 (16) | Kristaps Ķīlis, Niks Alksnis, Daniels Grīnfelds |
2020 | nenotiek | ||
2019 | Spānija (Ibiza) | 18 (19) | Andris Grīnfelds, Niks Alksnis, Arvis Alksnis |
2018 | Čehija (Sokolov) | 19 (23) | Kaspars Vērnieks, Kristers Einass, Niks Alksnis |
2017 | Spānija (Baiona) | 15 (20) | Andris Grīnfelds, Kristers Einass, Niks Alksnis |
2016 | Francija (Isola 2000) | 18 (24) | Kaspars Vērnieks, Andris Grīnfelds, Kristers Einass |
2015 | Spānija (Tarragona) | 16 (21) | Kaspars Vērnieks, Andris Grīnfelds, Kristers Einass, Niks Alksnis |
2014 | Andorra | 16 (21) | Kaspars Vērnieks, Artūrs Grīnfelds, Andris Grīnfelds, Didzis Grundulis |
2013 | Francija (La Chatre) | 17 (22) | Kaspars Vērnieks, Artūrs Grīnfelds, Artūrs Grīnfelds |
2012 | Šveice (Moutier) | 20 (21) | Kaspars Vērnieks, Artūrs Grīnfelds, Andris Grīnfelds |
2011 | Itālija (Tolmezo) | 23 (25) | Kaspars Vērnieks, Renārs Agarskis, Andris Grīnfelds |
2010 | Polija (Myslenice) | 20 (20) | Kaspars Vērnieks, Renārs Agarskis, Lauris Klēbahs, Artūrs Grīnfelds |
2009 | Itālija (Darfo Boario) | 20 (20) | Kaspas Vērnieks, Lauris Klēbahs, Artūrs Grīnfelds, Agris Kibars |
2008 | Andorra | 22 (24) | Kaspars Vērnieks, Lauris Klēbahs, Renārs Agarskis, Kaspars Karls |
2007 | Lielbritānija (Menas sala) | 18 (19) | Kaspars Vērnieks, Lauris Klēbahs, Renārs Agarskis, Jaak Burk |
2006 | Francija (Monfort) | 22 (22) | Kaspars Vērnieks, Renārs Agarskis, Kaspars Karls, Jānis Šalts |
2005 | Itālija (Sestriere) | 22 (22) | Kaspars Vērnieks, Renārs Agarskis, Artūrs Grīnfelds, Guntars Mateuss |
2004 | Spānija (Cordoba) | 21 (21) | Renārs Agarskis, Lauris Klēbahs, Agris Kibars, Guntars Mateuss |
2003 | Itālija (Lavarone) | 20 (22) | Renārs Agarskis, Lauris Klēbahs, Artūrs Grīnfelds, Kaspars Karls |
2002 | Portugāle (Porto) | 22 (23) | Renārs Agarskis, Lauris Klēbahs, Artūrs Grīnfelds, Agris Kibars |
2001 | Francija (La Bresse) | 23 (23) | Renārs Agarskis, Artūrs Grīnfelds, Guntars Mateuss, Ivars Mūrnieks |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.