Karls Kaspars (1987)
Personas dati |
Dzimis | 1987.gada 13.aprīlī |
Dzīvesvieta | Sigulda (dzim. Liepāja) |
Sporta veids | Triāls |
Izglītība | Augstākās - tiesību zinātne (bakalaurs), sabiedriskās attiecības (maģistrs), treneris |
Labākie rezultāti/ Statistika |
2023 | 2.vieta, Latvijas Amatieru čempionāts, A grupa 2.vieta, Latvijas klubu čempionātā Motoklubs "Sigulda Racing Team" (Montesa, 260cc) |
2022 | 2.vieta, Latvijas Amatieru čempionāts, C grupa 1.vieta, Latvijas klubu čempionātā "Gada sportists" amatieru un tautas sporta kategorijā "Siguldas novada Gada balvas sportā 2022" Motoklubs "Sigulda Racing Team" (Montesa, 260cc) |
2021 | 1.vieta, Latvijas Amatieru čempionāts, C grupa |
2020 | 3.vieta, Latvijas kauss, D grupa |
2011-2019 | nestartē |
2010 | 1.vieta, Latvijas kauss, E rūķi, velotriāls |
2009 | 8.vieta, Latvijas kauss, E iesācēji, velotriāls Privāti (Monty) |
2008 | 3.vieta, Latvijas čempionāts, A grupa |
2007 | 4.vieta, Latvijas čempionāts, Junioru vērtējumā, B grupa |
2006 | 5.vieta, Latvijas kauss, B grupa |
2005 | 2.vieta, Latvijas klubu komandu čempionātā, A grupa |
2004 | 8.vieta, Latvijas čempionāts, A grupa AKA Team klubs (GasGas, 280cc) |
2003 | 4.vieta, Latvijas čempionāts, A grupa |
2002 | 4.vieta, Latvijas čempionāts, A grupa |
2001 | 7.vieta, Latvijas kauss, B grupa |
2000 | 5.vieta Latvijas kauss, C grupa |
Fakti/ Dzīves gājums |
2007-2013 |
Latvijas Motosporta federācijas Triāla komisijas vadītājs |
2010-2022 |
FIM Europe Juridiskās paneļa loceklis, FIME Motokrosa komisijas loceklis |
2013-2019 |
Latvijas Motosporta federācijas ģenerālsekretārs |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.