Iesūti savas vēstures liecības uz e-pastu: [email protected]
Lungevičs Jānis (1954)
| Personas dati |
| Dzimis | 1954.gada 3.aprīlis |
| Dzīvesvieta | Kalsnava, Jāņukalns |
| Ģimenes stāvoklis | Precējies, dēls Agris Lungevičs |
| Sporta veids | enduro, motokross, militarizētais kross |
| Izglītība | automehāniķis |
Pārstāvētie motoklubi:
Kopš dibināšanas 1981.gadā motoklubs „Kalsnava”;
pēc motokluba „Kalsnava” likvidācijas „Madonas zvēru solhoza
motoklubs”, Lazdonas zvērsaimniecība;
kopš 200.gada „Kalsnava MB”.
Pirmā pieredze motosportā: Sāka braukt 1974.gadā militarizētajā krosā.
| Labākie rezultāti/ Statistika |
| 1977 | 1.vieta PSRS čempionātā militarizētajā krosā |
| 1978 | 3.vieta PSRS čempionātā militarizētajā krosā |
| 1979 | 2.vieta PSRS čempionātā militarizētajā krosā. Jānis ir desmitkārtējs čempions - kopš viņš startēja šajās sacensībās, nezaudēja ne reizi |
| 1980 | Latvijas Centrālais motoklubs piešķīra pirmo sporta motociklu – Vācijā ražotu MZ 250 |
| 1989 | motoklubam „Kalsnava” izcīnot čempiona tituls PSRS enduro daudzcīņā, Jānis bija viens no trijiem komandas pārstāvjiem |
| 1982 – 1990 | startēja enduro sacensībās Latvijas un Baltijas Čempionātos, iegūstot vairākas otrās un trešās vietas |
| 2003 | LaMSF organizētajās motokrosa sacensībās open D klasē sezonas kopvērtējumā 3.vieta |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.
